Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Limplus |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LS-12001F |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 7 ~ 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, , Moneygram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 10units/mes |
Frecuencia: | 28kHz | Capacidad: | 720liter |
---|---|---|---|
Tamaño del tanque: | 1200x1000x600m m | Poder ultrasónico: | 6000W |
Alta luz: | limpiador ultrasónico profesional,limpiador ultrasónico de acero inoxidable,limpiador ultrasónico industrial 720L |
máquina diesel industrial de la limpieza ultrasónica de la inyección 720L con el sistema del filtro de aceite
Especificaciones de LS-12001F:
Dimensión del funcionamiento del tanque (milímetros) | 1200*1000*600 (L*W*H) |
Capacidad total del tanque | 720liter |
Material del tanque | SUS304/SUS316L |
acabamiento superficial del En-tanque | Tratamiento de la galjanoplastia del Duro-Cr (micrones 20+) |
Vivienda del material | 304 de acero inoxidables, T=1.0mm |
Material del tanque | 304/316L de acero inoxidable, T=2.0mm |
Frecuencia ultrasónica | 28kHz |
Transductor ultrasónico | 120pcs |
De potencia de salida ultrasónico (MÁXIMO) | 6000W |
Generador electrónico | 5units LSG1500 |
Poder del calentador (placa caliente) | 12KW |
Contador de tiempo: | 0~999minutes |
Calentador | normal ~ 95 degress cent3igrados |
Fuente de alimentación: | AC220V/AC380V, 3phase |
Paquete | Caso de madera |
Garantía | 1 AÑO |
Ventajas:
Función de la desnatadora del aceite:
Tamaños estándar para opcional: (Se acoge con satisfacción el tamaño modificado para requisitos particulares)
Especificación más limpia ultrasónica industrial de Limplus | |||||||||||
Modelo | Capacidad (l) |
Tamaño del tanque (L*W*H MILÍMETRO) |
Tamaño de la unidad (L*W*H MILÍMETRO) |
Poder ultrasónico (W) | Poder de calefacción (W) | Frecuencia (Kilociclo) |
Transductor (PCS) |
Contador de tiempo (Minuto) |
Temporeros. (℃) |
G.W. (Kilogramo) |
Voltaje |
LS-2401F | 88 | 550*400*400 | 750*1050*750 | 0~1200 | 3000 | 28/40 | 24 | 0~99 (h) | 20~95 | 102 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-3601F | 135 | 600*500*450 | 800*1150*800 | 0~1800 | 6000 | 28/40 | 36 | 0~99 (h) | 20~95 | 145 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-4801F | 175 | 700*500*500 | 900*1150*800 | 0~2400 | 6000 | 28/40 | 48 | 0~99 (h) | 20~95 | 175 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-7201F | 360 | 1000*600*600 | 1200*1350*900 | 0~3600 | 12000 | 28/40 | 72 | 0~99 (h) | 20~95 | 360 | AC220V/AC380V, 3phase |
Característica más limpia ultrasónica de Limplus:
Persona de Contacto: Limplus-Kelly
Teléfono: +8615002083247
CE ultrasónico tablero 3l del limpiador del acero inoxidable 110v/220v de Limplus a 30l
Baño ultrasónico industrial grande LS-7201S 360Liter (95Gallon) del limpiador de LIMPLUS
Se dobla el generador ultrasónico SS 304 28kHz 40kHz del transductor con el tubo rígido 1200W
Caja ultrasónica sumergible SUS316L del transductor del control separado del generador con la manija