| Cleaning Tank Capacity: | 2.5L | Unit Size: | 280x180x200mm |
|---|---|---|---|
| Heating Setting: | 0-80℃ | Timer Setting: | 0-30min |
| Weight: | 2.8kg | Power Consumption: | 180W |
| Safety Protection: | Yes | Tank Material: | Stainless Steel |
| Resaltar: | Limpiador ultrasónico de 40 kHz para piezas pequeñas,Limpiador ultrasónico de sobremesa con protección de seguridad,Limpiador ultrasónico de alto efecto de limpieza |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Limpiador Ultrasónico de Sobremesa |
| Tamaño de la Unidad | 280x180x200mm |
| Protección de Seguridad | Sí |
| Capacidad del Tanque de Limpieza | 2.5L |
| Peso | 2.8kg |
| Fuente de Alimentación | AC 110V/60Hz |
| Frecuencia Ultrasónica | 40kHz |
| Efecto de Limpieza | Alto |
| Material del Tanque | Acero Inoxidable |
| Consumo de Energía | 180W |
Persona de Contacto: Limplus-Kelly
Teléfono: +8615002083247
|
|
Limpiador ultrasónico con el calentador, limpiador ultrasónico 200w de la sobremesa del inyector de la cadena de la bicicleta de Limplus de 10 Digitaces del litro |
CE ultrasónico tablero 3l del limpiador del acero inoxidable 110v/220v de Limplus a 30l
Baño ultrasónico industrial grande LS-7201S 360Liter (95Gallon) del limpiador de LIMPLUS
Se dobla el generador ultrasónico SS 304 28kHz 40kHz del transductor con el tubo rígido 1200W
Caja ultrasónica sumergible SUS316L del transductor del control separado del generador con la manija