| Unit Size: | 280x180x200mm | Cleaning Effect: | High |
|---|---|---|---|
| Product Name: | Table Top Ultrasonic Cleaner | Cleaning Tank Capacity: | 2.5L |
| Noise Level: | Low | Weight: | 2.8kg |
| Power Supply: | AC 110V/60Hz | Heating Setting: | 0-80℃ |
| Resaltar: | stainless steel table top ultrasonic cleaner,180W laboratory ultrasonic cleaner,industrial cleaning ultrasonic cleaner |
||
| Product Name | Table Top Ultrasonic Cleaner |
|---|---|
| Tank Material | Stainless Steel |
| Unit Size | 280×180×200mm |
| Power Consumption | 180W |
| Power Supply | AC 110V/60Hz |
| Cleaning Tank Capacity | 2.5L |
| Ultrasonic Frequency | 40kHz |
| Weight | 2.8kg |
| Noise Level | Low |
| Safety Protection | Yes |
Persona de Contacto: Limplus-Kelly
Teléfono: +8615002083247
|
|
Limpiador ultrasónico con el calentador, limpiador ultrasónico 200w de la sobremesa del inyector de la cadena de la bicicleta de Limplus de 10 Digitaces del litro |
CE ultrasónico tablero 3l del limpiador del acero inoxidable 110v/220v de Limplus a 30l
Baño ultrasónico industrial grande LS-7201S 360Liter (95Gallon) del limpiador de LIMPLUS
Se dobla el generador ultrasónico SS 304 28kHz 40kHz del transductor con el tubo rígido 1200W
Caja ultrasónica sumergible SUS316L del transductor del control separado del generador con la manija