Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Limplus |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LS-6001S |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera de exportación |
Tiempo de entrega: | 7 ~ 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, , Moneygram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 200sets/Month |
Modelo: | LS-6001S | Tamaño del tanque: | 800*600*550m m |
---|---|---|---|
Poder ultrasónico: | 3600W | Material: | SUS304 (SUS316L modifican para requisitos particulares) |
Frecuencia: | 28kHz | Garantía: | 12months, soporte técnico del curso de la vida |
Alta luz: | limpiadores ultrasónicos del carburador,limpiador ultrasónico del carburador,inyector del coche que limpia el limpiador ultrasónico |
el limpiador ultrasónico automotriz de 264L 28kHz con poder ajusta para que haya piezas de Pecision
El limpiador ultrasónico automotriz de Limplus es la mejor opción para el bloque de motor, las válvulas, los filtros de aceite, los engranajes y los earings limpios quitar el moho, carbono, pait, aceite pesado con el líquido conveniente de la limpieza.
El sistema de la filtración del aceite es opcional.
Especificaciones:
Modelo | LS-6001S |
Tamaño del tanque | 800*600*550 milímetro (L*W*H) |
Tamaño de la unidad | 980*780*850 milímetro (L*W*H) |
Poder ultrasónico | 3000W |
Poder de la calefacción | 6KW |
Contador de tiempo | 1~99hours |
Temperatura | 20~95C ajustan |
Material | SUS304 (SUS316L modifican para requisitos particulares) |
Voltaje | AC220V/AC380V 3phase |
Opcional | El tanque de enjuague, el tanque de sequía, sistema de la filtración |
Características:
1. Equipado de los transductores ultrasónicos industriales durables, efectos limpiadores excelentes.
2. Control separado del generador.
3. Material del tanque: SUS304 T=2.0mm. SUS316L está también disponible.
4. Control timer de Digitaces, 1~99hours ajustable.
5. Con el sistema automático de la temperatura constante.
6. Con la cesta del acero inoxidable, drenaje
7. 4 echadores con el freno.
8. 12months garantía, mantenimiento del curso de la vida.
9. El tanque de enjuague, el tanque de sequía y el sistema de la filtración es opcionales.
El limpiador ultrasónico el método cleaing aumentado se puede utilizar para limpiar piezas de precisión tales como válvulas, inyectores del aceite, engranajes y transportes.
Limpia la ruina en agujeros y grietas minúsculos con eficacia.
Observación: Cualquier capacidad está disponible de nuestra fábrica. El tamaño del tanque puede ser diseño basado en su requriement.
Productos de la serie del estándar industrial de Limplus:
Modelo no. | Capacidad (l) |
Tamaño del tanque (L*W*H milímetro) | Tamaño de la unidad (L*W*H milímetro) | Poder ultrasónico (w) | Poder de la calefacción (w) | Frecuencia (kilociclo) | Contador de tiempo (minuto) | Temporeros. (℃) | Voltaje |
LS-1201S | 36 | 400*300*300 | 580*480*650 | 240~600 | 1500 | 28/40 | 0~99 | 20~95 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-1801S | 61 | 500*350*350 | 680*530*700 | 360~900 | 3000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-2401S | 88 | 550*400*400 | 730*580*700 | 480~1200 | 3000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-3001S | 96 | 600*450*400 | 780*630*700 | 600~1500 | 4000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC110V/AC220V, 1phase |
LS-3601S | 135 | 600*500*450 | 780*680*750 | 0~1800 | 4500 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-4801S | 175 | 700*500*500 | 880*680*800 | 0~2400 | 6000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-6001S | 264 | 800*600*550 | 980*780*850 | 0~3000 | 6000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-7201S | 360 | 1000*600*600 | 1180*780*900 | 0~3600 | 9000 | 28/40 | 0~999 | 20~95 | AC220V/AC380V, 3phase |
LS-240G | 77 | 550*400*400 | 750*1050*750 | 0~1200 | 3000 | 28/40 | 0~99 (h) | 20~95 |
Sistema del filteration del aceite |
LS-360G | 135 | 600*500*450 | 800*1150*800 | 0~1800 | 6000 | 28/40 | 0~99 (h) | 20~95 | |
LS-480G | 175 | 700*500*500 | 900*1150*800 | 0~2400 | 6000 | 28/40 | 0~99 (h) | 20~95 | |
LS-720G | 360 | 1000*600*600 | 1200*1350*900 | 0~3600 | 12000 | 28/40 | 0~99 (h) | 20~95 |
Limpiador ultrasónico de la eficacia alta de Limplus.
Limpia la ruina en agujeros y grietas minúsculos con eficacia.
Persona de Contacto: Limplus-Kelly
Teléfono: +8615002083247
Máquina de la limpieza ultrasónica del intercambio del calentador del carburador de las piezas del camión industrial |
CE ultrasónico tablero 3l del limpiador del acero inoxidable 110v/220v de Limplus a 30l
Baño ultrasónico industrial grande LS-7201S 360Liter (95Gallon) del limpiador de LIMPLUS
Se dobla el generador ultrasónico SS 304 28kHz 40kHz del transductor con el tubo rígido 1200W
Caja ultrasónica sumergible SUS316L del transductor del control separado del generador con la manija