| Ultrasonic Frequency: | 40kHz | Unit Size: | 280x180x200mm |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | AC 110V/60Hz | Cleaning Tank Capacity: | 2.5L |
| Tank Material: | Stainless Steel | Safety Protection: | Yes |
| Weight: | 2.8kg | Power Consumption: | 180W |
| Resaltar: | limpiador ultrasónico de mesa de bajo ruido,Limpiador ultrasónico de depósito de acero inoxidable,limpiador por ultrasonido para mesas industriales |
||
| Nombre del producto | Limpiador ultrasónico para la mesa |
| Peso | 2.8kg |
| Material del tanque | Acero inoxidable |
| Consumo de energía | 180 W |
| Nivel de ruido | Bajo |
| Garantización | 1 año |
| Fuente de alimentación | AC 110V/60Hz |
| Tamaño de la unidad (L x W x H) | de una anchura igual o superior a 300 mm |
| Configuración de la calefacción | 0 a 80 °C |
| Configuración del temporizador | 0 a 30 minutos |
| Capacidad del tanque de limpieza | 2.5L |
Persona de Contacto: Limplus-Kelly
Teléfono: +8615002083247
|
|
Limpiador ultrasónico con el calentador, limpiador ultrasónico 200w de la sobremesa del inyector de la cadena de la bicicleta de Limplus de 10 Digitaces del litro |
CE ultrasónico tablero 3l del limpiador del acero inoxidable 110v/220v de Limplus a 30l
Baño ultrasónico industrial grande LS-7201S 360Liter (95Gallon) del limpiador de LIMPLUS
Se dobla el generador ultrasónico SS 304 28kHz 40kHz del transductor con el tubo rígido 1200W
Caja ultrasónica sumergible SUS316L del transductor del control separado del generador con la manija